Bollebygds SK
Maratontabellen
Jan har under många år, från 1966 till 2009, noggrannt fört statistik över lagmatcher. Detta innebär att klubben har en maratontabell över resultat i seriematcher.
| Sp | V | R | F | Po | % | ||
| 1 | Jan Andersson | 253 | 127 | 67 | 59 | 160,5 | 63 |
| 2 | Ingvar Andersson | 271 | 120 | 79 | 72 | 159,5 | 59 |
| 4 | Mauri Nurmukumpu | 133 | 47 | 15 | 71 | 54,5 | 41 |
| 6 | David Heintz | 65 | 44 | 14 | 7 | 51 | 78 |
| 9 | Johnny Deltin | 50 | 34 | 9 | 7 | 38,5 | 77 |
| 12 | Jonas Nyström | 42 | 28 | 6 | 8 | 31 | 74 |
| 20 | Fredrik von Knorring | 18 | 8 | 7 | 3 | 11,5 | 64 |
| 22 | Roger Nordman | 12 | 7 | 3 | 2 | 8,5 | 71 |
RSS 2.0, skriv ut, maila artikeln
- RSS 2.0 för denna artikel:

- Du kan göra följande med denna artikel: [skriv ut], [email] eller [PDF].
Lokal sökning: Maratontabellen
Inga resultat hittades / Sökningen ej konfigurerad.
Google-sökning: Maratontabelle
Inga resultat hittades / Sökningen ej konfigurerad.
Lägg till kommentar:
Kommentarer måste godkännas innan de postas.
2009-03-25 - 21:02:50 -